경제환경 변화에 따라 여성의 역할은 날로 증대되고 있으나, 국내 여성의 경제활동 참가율은 여전히 50% 정도의 낮은 수준에 머물고 있습니다. 또한 OECD 여성경제활동참가율 평균 62.6% 대비 한국이 55.6%를 차지하여 34개국 중 30위를 하회하고 있습니다.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통계청 조사기준 | 여자 | 50.2 | 50.0 | 49.2 | 49.4 | 49.7 | 49.9 | 50.2 | 51.3 |
남자 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73.0 | 73.1 | 73.3 | 73.2 | 74.0 | |
계 | 61.8 | 61.5 | 60.8 | 61.0 | 61.1 | 61.3 | 61.5 | 62.4 | |
OECD 기준 | 한국여성 | 54.8 | 54.7 | 53.9 | 54.5 | 54.9 | 55.2 | 55.6 | 57.0 |
OECD여성평균 | 60.9 | 61.4 | 61.5 | 61.7 | 61.8 | 62.3 | 62.6 | 62.8 |
출처 : 통계청, '13년 기준 전국사업체조사, 경제활동인구조사(2008~2013)