여성기업인은 지속적으로 증가하는 추세로, 10년 전 대비 약 31만 5천개의 여성기업이 창업하여 33.7% 증가하였습니다. 최근 3년 동안에는 평균 0.18%씩 여성기업 수가 증가하고 있습니다.
구분 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체기업 | 2,977 | 3,047 | 3,069 | 3,125 | 3,235 | 3,354 | 3,419 |
여성기업 | 1,116 | 1,162 | 1,178 | 1,204 | 1,254 | 1,306 | 1,336 |
비 중 | 37.5% | 38.1% | 38.4% | 38.5 | 38.8% | 38.9% | 39.1% |
증가추세 | 0.36% | 0.62% | 0.25% | 0.13% | 0.25% | 0.17% | 0.17% |
구분 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 |
---|---|---|---|---|
전체기업 | 2,977 | 3,047 | 3,069 | 3,125 |
여성기업 | 1,116 | 1,162 | 1,178 | 1,204 |
증가추세 | 0.36% | 0.62% | 0.25% | 0.13% |
비 중 | 37.5% | 38.1% | 38.4% | 38.5 |
구분 | ’11 | ’12 | ’13 | |
전체기업 | 3,235 | 3,354 | 3,419 | |
여성기업 | 1,254 | 1,306 | 1,336 | |
증가추세 | 0.25% | 0.17% | 0.17% | |
비 중 | 38.8% | 38.9% | 39.1% |
출처 : 여성기업종합지원센터(통계청,『전국사업체조사』 재편가공)