여성기업의 업종별 현황은 전체기업 및 남성기업에 비하여 숙박음식업 비중이 현저히 높고, 그 밖에도 숙박?음식업(33.1%), 도소매업(29.4%) 등 경쟁포화 업종에 편중되어 있습니다.
업종 | 전체기업 | 여성기업 | 남성기업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사업체 수(개) | 비중(%) | 사업체 수(개) | 비중(%) | 사업체 수(개) | 비중(%) | |
총계 | 3,419 | 1,336 | ||||
숙박 및 음식점업 | 684 | 20 | 436 | 32.7 | 240 | 11.7 |
도매 및 소매업 | 952 | 27.9 | 394 | 29.5 | 551 | 26.9 |
개인서비스 | 298 | 8.7 | 153 | 11.5 | 147 | 7.2 |
교육서비스 | 148 | 4.3 | 85 | 6.3 | 63 | 3.1 |
제조업 | 368 | 10.8 | 72 | 5.4 | 290 | 14.2 |
지식서비스업 | 253 | 7.4 | 70 | 5.2 | 179 | 8.7 |
출처 : 중소기업청[통계청, '12년 기준 전국사업체조사 재편·가공]